Klasyfikacja ogólna
MIEJSCE | CTIF DZIEWCZĘTA | CTIF CHŁOPCY | C – KOBIETY | A – MĘŻCZYŹNI |
1 | RADOMIERZ | BARCHLIN I | BARCHLIN | BARCHLIN |
2 | BARCHLIN | PRZEMĘT | SIEKOWO | KASZCZOR |
3 | SIEKOWO | BARCHLIN II | SOLEC | SIEKOWO |
4 | PRZEMĘT | BUCZ | BUCZ | POŚWIĘTNO |
5 | BUCZ | KASZCZOR | SIEKÓWKO | KLUCZEWO |
6 | KASZCZOR | SIEKOWO | KASZCZOR | PRZEMĘT |
7 | NOWA WIEŚ | KLUCZEWO | PRZEMĘT | SOLEC |
8 | KLUCZEWO | RADOMIERZ | BUCZ | |
9 | MOCHY | MOCHY | RADOMIERZ | |
10 | SOLEC | NOWA WIEŚ | STARKOWO | |
11 | SIEKÓWKO | SĄCZKOWO | ||
12 | MOCHY | |||
13 | SIEKÓWKO |
Wyniki Musztry
MIEJSCE | CTIF DZIEWCZĘTA | CTIF CHŁOPCY | C – KOBIETY | A – MĘŻCZYŹNI |
1 | SIEKOWO | SIEKOWO | BUCZ | SIEKOWO |
2 | RADOMIERZ | RADOMIERZ | SIEKOWO | KASZCZOR |
3 | BARCHLIN | BUCZ | SIEKÓWKO | BUCZ |
4 | KASZCZOR EX
MOCHY EX |
BARCHLIN I | KASZCZOR | MOCHY |
5 | KLUCZEWO | BARCHLIN | PRZEMĘT | |
6 | BUCZ | KASZCZOR | PRZEMĘT | SIEKÓWKO |
7 | SOLEC | PRZEMĘT | SOLEC | STARKOWO EX
KLUCZEWO EX |
8 | KLUCZEWO | BARCHLIN II | ||
9 | PRZEMĘT | MOCHY | BRACHLIN | |
10 | NOWA WIEŚ DYS. | NOWA WIEŚ DYS. | RADOMIERZ EX
SOLEC EX |
|
11 | SOLEC DYS. | |||
12 | SĄCZKOWO | |||
13 | POŚWIĘTNO DYS. |